DEBİ ( TON / SAAT ) | |||||||||||
MODEL | HP | KW | V | ÇIKIŞ | MAX.YÜK. | 0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 |
4 SLM 5/08 | 1 | 0,75 | 220/50 | 2" | 59 | 59 | 57 | 54 | 44 | 33 | 15 |
4 SLM 5/12 | 1,5 | 1,1 | 220/50 | 2" | 90 | 90 | 86 | 80 | 67 | 50 | 20 |
4 SLM 5/16 | 2 | 1,5 | 220/50 | 2" | 120 | 120 | 113 | 106 | 90 | 65 | 31 |
4 SLM 5/24 | 3 | 2,2 | 220/50 | 2" | 183 | 183 | 170 | 160 | 136 | 98 | 45 |
Kullanım Alanları: Baraj, kuyu ve artezyenlerde su temin etmek için, bahçe işlerinde ve binalara su basma işleminde kullanılır.
(30m. Kablolu Termik Panolu)