DEBİ ( TON / SAAT ) | |||||||||||||||
MODEL | HP | KW | V | ÇIKIŞ | MAX.YÜK. | 0 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12 |
4 SL 10/13 | 3 | 2,2 | 380/415 | 2" | 89 | 89 | 86 | 84 | 81 | 77 | 70 | 63 | 55 | 43 | 30 |
4 SL 10/17 | 4 | 3 | 380/415 | 2" | 116 | 116 | 112 | 110 | 105 | 100 | 92 | 83 | 71 | 57 | 40 |
4 SL 10/23 | 5,5 | 4 | 380/415 | 2" | 157 | 157 | 152 | 148 | 143 | 136 | 126 | 113 | 97 | 77 | 53 |
4 SL 10/30 | 7,5 | 5,5 | 380/415 | 2" | 205 | 205 | 198 | 193 | 186 | 177 | 164 | 147 | 126 | 100 | 70 |
Kullanım Alanları: Baraj, kuyu ve artezyenlerde su temin etmek için, bahçe işlerinde ve binalara su basma işleminde kullanılır.